全級首三名
年級 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中一級 | 1D倪淳熙 | 1B趙浩然 | 1B陳嘉怡 |
中二級 | 2C鍾曉峰 | 2C胡林越 | 2B李萬城 |
中三級 | 3B趙若希 | 3C陳曉琪 | 3B梅嘉熒 |
中四級 | 4A周思彤 | 4A張曉琳 | 4B吳天潁 |
中五級 | 5B許偉俊 | 5B吳可旎 | 5A鄺浩然 |
不要粗體
全級首三名
年級 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中一級 | 1D倪淳熙 | 1B趙浩然 | 1B陳嘉怡 |
中二級 | 2C鍾曉峰 | 2C胡林越 | 2B李萬城 |
中三級 | 3B趙若希 | 3C陳曉琪 | 3B梅嘉熒 |
中四級 | 4A周思彤 | 4A張曉琳 | 4B吳天潁 |
中五級 | 5B許偉俊 | 5B吳可旎 | 5A鄺浩然 |
不要粗體
全班首三名
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1A | 陳奕彤 | 吳詠詩 | 徐芯渝 |
1B | 趙浩然 | 陳嘉怡 | 徐恩晞 |
1C | 莊子涵 | 劉景謙 | 黃焯楠 |
1D | 倪淳熙 | 張馨文 | 黎匡騏 |
2A | 王虹茜 | 蔡銘源 | 張美莉 |
2B | 李萬城 | 高海茗 | 伍峻霆 |
2C | 鍾曉峰 | 胡林越 | 鄧力銘 |
2D | 鍾博仁 | 王嘉馨 | 吴天聖 |
3A | 蘇政豪 | 王韵涵 | 伍泳霖 |
3B | 趙若希 | 梅嘉熒 | 黃淳熙 |
3C | 陳曉琪 | 黃淨覺 | 羅國賢 |
3D | 林凱怡 | 羅芊蔚 | 曾梦琪 |
4A | 周思彤 | 張曉琳 | 曹雯君 |
4B | 連靜茹 | 吳天潁 | 邱海揚 |
4C | 鍾嘉禮 | 關子浩 | 梁康晴 |
4D | 侯浩賢 | 馮柏熹 | 陳豪杰 |
5A | 何循睿 | 鄺浩然 | 徐俊謙 |
5B | 陳熹庭 | 許偉俊 | 吳可旎 |
5C | 林沛怡 | 黃莉珊 | 潘鉬軒 |
5D | 楊睿甜 | 林子諾 | 劉君臨 |
5E | 張希瞳 | 梁嘉銳 | 沈嘉玲 |
學科優異成績
科目 | 中一級 | 中二級 | 中三級 |
英國語文 | 1A梁睿軒 | 2B高莀熹 | 3C霍紀龍 |
應用英語 | 1B趙浩然 | 2B李萬城 | 3B趙若希 |
中國語文 | 1B陳嘉怡 | 2C鍾曉峰 | 3B趙若希 |
數學 | 1D倪淳熙 | 2C胡林越 | 3A蘇政豪 |
公民、經濟與社會科 | 1C莊子涵 | - | - |
生活與社會 | - | 2A王虹茜 | 3D曾梦琪 3B趙若希 |
科學 | 1B趙浩然 | 2C鍾曉峰 | 3A蘇政豪 3D林凱怡 3B趙若希 |
普通電腦 | 1B周愉朋 | 2C洪敬傑 | 3C羅國賢 |
地理 | 1C莊子涵 | 2A王虹茜 | 3B趙若希 |
中國歷史 | 1B周愉朋 | 2A蔡銘源 | 3B趙若希 |
歷史 | 1B陳嘉怡 1D倪淳熙 | 2B程佳慧 | 3B趙若希 |
綜合商業 | - | - | 3C陳曉琪 |
音樂 | 1C黃焯楠 | 2C胡林越 | 3B趙若希 |
視覺藝術 | 1B徐恩晞 | 2A王虹茜 | 3C陳曉琪 3C陳嘉悠 3C黃天溢 |
體育 | 1C吳冬翹 1D彭沁悅 | 2C梁晞雯 | 3D庄鈞翔 |
設計與科技 | 1B徐恩晞 | 2B伍峻霆 | 3D林凱怡 |
普通話 | 1A顏津尼 | 2B張 揚 | 3B趙若希 |
學科優異成績
科目 | 中四級 | 中五級 |
英國語文 | 4B洛 施 | 5B甄澤熙 |
中國語文 | 4A周思彤 | 5B吳可旎 |
數學(必修部分) | 4A張曉琳 | 5B許偉俊 |
數學(延伸部分–單元二) | 4A李晟赫 | 5B許偉俊 |
公民與社會發展 | 4A曹雯君 | 5A鄺浩然 |
物理 | 4A周思彤 | 5B許偉俊 |
化學 | 4A周思彤 | 5B許偉俊 |
生物 | 4A曹雯君 | 5B吳可旎 |
資訊及通訊科技 | 4C孫置遠 | 5A徐俊謙 |
經濟 | 4A周思彤 | 5A文健謙 |
地理 | 4A陳浩朗 | 5A陳熹庭 |
中國歷史 | 4A連靜茹 | 5B林沛怡 |
歷史 | 4A連靜茹 | 5E梁嘉銳 |
企業、會計與財務概論 | 4B陳安娜 | 5B林沛怡 |